- Propósito general
- Enfriado por ventilador trifásico totalmente cerrado (TEFC)
- UNIMOUNT®
- Premium eficiente
- C pies de cara
| Número de modelo: | DZ12 | 
| NOMBRE DEL PRODUCTO: | 15 CV – TEFC – 3540 | 
| TIPO DE FASE: | 3 FASES | 
| CAJA DE MOTORES: | TEFC | 
| CABALLO DE FUERZA: | 15 | 
| Kilovatios: | 11.2 | 
| POLOS: | 2 | 
| NÚMERO DE VELOCIDADES: | 1 | 
| RPM: | 3540 | 
| RPM 2: | 3540 | 
| RPM 3: | 3520 | 
| RPM 4: | 2920 | 
| RPM 5: | 2920 | 
| HERZIOS: | 60 | 
| HERZIOS 2: | 50 | 
| VOLTIOS PRIMARIO: | 208-230/460 | 
| VOLTIOS : | 460 | 
| VOLTIOS 2: | 230 | 
| VOLTIOS 3: | 208 | 
| VOLTIOS 4: | 380 | 
| VOLTIOS 5: | 190 | 
| FRM: | 254 | 
| CÓDIGO DE EJE: | CT | 
| MONTAJE: | PATA DE HORZ | 
| POSICIÓN DE MONTAJE: | F1 | 
| TIPO DE MOTOR: | UTE | 
| COJINETE DEL EXTREMO OPUESTO: | 6207-2Z-J/C3 | 
| COJINETE DEL EXTREMO DEL EJE: | 6309-2Z-J/C3 | 
| AMBIENTE: | 40 | 
| ROTACIÓN: | DOBLE | 
| FACTOR DE SERVICIO: | 1.25 | 
| STARTCAPMFD: | N / A | 
| PESO DE ENVÍO: | 180 | 
| PAR DE AMORTIGUACIÓN: | 259 | 
| UOM DE TORQUE DESCOMPENSADO: | PORCENTAJE DE FLT | 
| PAR DE ROTOR BLOQUEADO: | 175 | 
| UOM DE TORQUE DE ROTOR BLOQUEADO: | PORCENTAJE DE FLT | 
| CLASE DE AISLAMIENTO: | F | 
| LETRA DE CÓDIGO KVA: | GRAMO | 
| AMPERIOS DE ROTOR BLOQUEADO: | 115.4 | 
| EFICIENCIA NOMINAL NEMA: | 91 | 
| AMPERIOS DE CARGA COMPLETA PRIMARIO: | 39-35/17,5 | 
| FACTOR DE SERVICIO AMPERIOS PRIMARIO: | 0-44/22.2 | 








Reviews
There are no reviews yet.