Número de modelo: | T063CLR1399013J |
NOMBRE DEL PRODUCTO: | 2 CV – PAO – 3450 |
TIPO DE FASE: | 1_CONDENSADOR DE ARRANQUE – |
CAJA DE MOTORES: | PAO |
CABALLO DE FUERZA: | 2 |
Kilovatios: | 1.5 |
POLOS: | 2 |
NÚMERO DE VELOCIDADES: | 1 |
RPM: | 3450 |
RPM 2: | 2850 |
HERZIOS: | 60 |
HERZIOS 2: | 50 |
VOLTIOS PRIMARIO: | 115/208-230 y 110/220 V |
VOLTIOS : | 115 |
VOLTIOS 2: | 208 |
VOLTIOS 3: | 230 |
VOLTIOS 4: | 110 |
VOLTIOS 5: | 220 |
FRM: | 56 |
CÓDIGO DE EJE: | C |
DIÁMETRO DEL ESTATOR: | 6.3 |
PILA: | 2.75 |
MONTAJE: | CARA C |
TIPO DE MOTOR: | FHP |
COJINETE DEL EXTREMO OPUESTO: | 6203 |
COJINETE DEL EXTREMO DEL EJE: | 6203 |
AMBIENTE: | 40 |
ROTACIÓN: | EXTREMO DE ACCIONAMIENTO CCW |
FACTOR DE SERVICIO: | 1.2 |
RUNCAPMFD: | 30 |
RUNCAPVOLTIOS: | 370 |
STARTCAPMFD: | 208 |
PESO DE ENVÍO: | 32 |
PROTECCIÓN TÉRMICA: | REINICIO AUTOMÁTICO |
PAR DE AMORTIGUACIÓN: | 118 |
UOM DE TORQUE DESCOMPENSADO: | OZFT |
PAR DE ROTOR BLOQUEADO: | 63.23 |
UOM DE TORQUE DE ROTOR BLOQUEADO: | OZFT |
CLASE DE AISLAMIENTO: | B |
LETRA DE CÓDIGO KVA: | GRAMO |
AMPERIOS DE ROTOR BLOQUEADO: | 87.42 |
AMPERIOS DE CARGA COMPLETA PRIMARIO: | 19,6/10,7-9,8 |
FACTOR DE SERVICIO AMPERIOS PRIMARIO: | 22.2/12.2-11.1 |
Reviews
There are no reviews yet.