Serie FWS-2.5
Las bombas Serie FWS-2.5 son las indicadas para bombear agua con sólidos de hasta de 2.5″ de diámetro. Lo que las hace ideales para el bombeo de aguas residuales en aplicaciones domésticas e industriales, en condominios, hoteles y hospitales.
Aplicaciones
- Aguas Residuales
- Plantas de Tratamiento de Agua
- Ganadería
- Bombeo de efluentes con sólidos no fibrosos
- Minería
Características
- Voluta y Base de Bomba en hierro fundido gris que pasa por un proceso de galvanizado electrolítico para protección contra la oxidación, corrosión ambiental y contacto con aguas negras.
- Motor IP-68, 4 Polos, 60HZ, enfriado en aceite dieléctrico H32 y eje construído en acero inoxidable AISI 420
- Impulsor Semi-abierto de 2 álabes con sistema inatascable
- Sello mecánico doble construído en grafito, cerámica, carburo de silicio, acero inoxidable AISI 304 y elastómetro de buna N
- Longitud de cable 10
- Temperatura Máxima de líquidos bombeados: 40°C
Especificaciones
- Descarga Bridada conforme a la norma ASME B 16.5
- Tamaño de Descarga: 3″ Brida ANSI 125/ DN
- Paso de Sólidos Esféricos: 2.5″
- Potencia: 1-5 HP
- Protección térmica del motor y sensor de humedad en la cámara de aceite (A partir de 3HP)
Rendimiento Hidráulico
HP | FASES | VOLTAJE | FLUJO (CAUDAL) -SERIE FWS 2.5 | NO. PARTE | MODELO | |||||||||||
LPM | 333 | 500 | 666 | 833 | 999 | 1170 | 1332 | 1499 | 1666 | 1832 | 1999 | |||||
GPM | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 309 | 352 | 396 | 440 | 484 | 528 | |||||
CARGA EN METROS | ||||||||||||||||
1 | 1 | 230 | – | 7.5 | 6.8 | 5.8 | 4.9 | – | – | – | – | – | – | – | 87110277-00 | 1FWS2301-03025 |
3 | 230 | – | 7.5 | 6.8 | 5.8 | 4.9 | – | – | – | – | – | – | – | 87110279-00 | 1FWS2303-03025 | |
460 | – | 7.5 | 6.8 | 5.8 | 4.9 | – | – | – | – | – | – | – | 87110281-00 | 1FWS4603-03025 | ||
2 | 3 | 230 | – | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | 87110280-00 | 2FWS2303-03025 |
460 | – | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | 87110282-00 | 2FWS4603-03025 | ||
3 | 3 | 230 | – | 13.9 | 13 | 12.2 | 11.4 | 10.4 | 9.5 | 8.3 | 7 | 5.9 | 4.5 | – | 87110293-00 | 3FWS2303-03025 |
460 | – | 13.9 | 13 | 12.2 | 11.4 | 10.4 | 9.5 | 8.3 | 7 | 5.9 | 4.5 | – | 87110294-00 | 3FWS4603-03025 | ||
5 | 3 | 230 | – | 16.2 | 15.4 | 14.6 | 13.8 | 12.8 | 11.9 | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 7 | 5.8 | 87110295-00 | 5FWS2303-03025 |
460 | – | 16.2 | 15.4 | 14.6 | 13.8 | 12.8 | 11.9 | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 7 | 5.8 | 87110296-00 | 5FWS4603-03025 |
-
Dimensiones
HP FASES DIMENSIONES (MM) – 60HZ A AC AD D E F G M N R «NPT» PESO (KG) 1 1 610 153 19 185 60 161 123 287 250 3″ 46 1 3 566 153 19 185 60 161 123 287 250 3″ 45 2 3 566 153 19 185 60 161 123 287 250 3″ 46 3 3 679 153 19 246 65 245 157 399 307 3″ 86 5 3 724 153 19 246 65 245 157 399 307 3″ 89 - *La información mostrada puede sufrir modificaciones sin previo aviso obedeciendo la evolución tecnológica.
- *El uso de motores diferentes puede alterar el desempeño del conjunto motor-bomba.
- *Imágenes de carácter ilustrativo.
Reviews
There are no reviews yet.