Las cajas de control son una parte integral de un sistema de bombeo sumergible y nuestras pruebas rigurosas de componentes aseguran los productos más robustos en la industria.
Las cajas de control Franklin Electric proporcionan un rendimiento confiable y una larga vida útil.
Características
- Acondicionadas para usarse en exterior, cuentan con capacitor de arranque y de operación (Excepto los modelos QD).
- Los modelos QD y CRC, se encuentran diseñados para motores sumergibles de tres hilos monofásicos hasta 1 hp
- Los modelos estándar y deluxe están diseñados para motores sumergibles de tres hilos monofásico soportan desde 1 hp hasta 15 hp.
| HP | DESCRIPCIÓN | VOLTS | HZ | NO. DE PARTE |
| 1/3 | CAJA DE CONTROL, QD | 115 | 60 | 2801024915 |
| 230 | 60 | 2801034915 | ||
| 1/2 | CAJA DE CONTROL, QD | 115 | 60 | 2801044915 |
| CAJA DE CONTROL, QD | 230 | 60 | 2801054915 | |
| 3/4 | CAJA DE CONTROL, QD | 230 | 60 | 2801074915 |
| 1 | CAJA DE CONTROL, QD | 115 | 60 | 2842088500 |
| CAJA DE CONTROL, QD | 230 | 60 | 2801084915 | |
| 1.5 | CAJA DE CONTROL, STANDARD | 230 | 60 | 2823008110 |
| 2 | CAJA DE CONTROL, STANDARD | 230 | 60 | 2823018110 |
| 3 | CAJA DE CONTROL, STANDARD | 230 | 60 | 2823028110 |
| CAJA DE CONTROL, DE LUJO | 230 | 60 | 2823028310 | |
| 5 | CAJA DE CONTROL, STANDARD | 230 | 60 | 2821138110 |
| CAJA DE CONTROL, DE LUJO | 230 | 60 | 2821139310 | |
| Todos | CAJA DE SERVICIO QD, TODAS LAS CAJAS TIPO QD & CRC | 305510901 | ||
| SUPRESOR DE PICOS DE VOL. – MONOFASICO – HASTA 125V, A TIERRA | 150814902 | |||
| KIT DE CAPACITOR-SOBRECARGA PARA 2823008610 | 305388901 |
Manuales



Catálogo FPS Residencial Arrancadores

Reviews
There are no reviews yet.