Serie C1
Las bombas de cisterna Serie C1 están diseñadas para aplicaciones de aguas grises o efluentes pre-filtradas proporcionando alto desempeño y larga vida útil.
Su diseño único de succión inferior permite una extracción máxima de fluidos en niveles bajos sin comprometer la durabilidad del sistema o necesitar de un inductor de flujo.
Aplicaciones
- Bombeo de agua gris
 - Bombeo de agua efluente pre-filtrada
 - Proyectos de recuperación de agua tales como bombeo de agua pluvial en tanques
 - Aireación u otras aplicaciones de fuentes o estanques
 - Bombeo para agricultura y ganado
 
Características
- Manejo de sólidos de hasta 1/8″
 - Máxima succión de fluidos en niveles bajos gracias a su succión inferior
 - Cubierta de una sola pieza que la hace una unidad compacta mientras asegura una operación silenciosa y auto enfriable
 - Componentes hidráulicos moldeados en termoplásticos de alta calidad
 - Diseño hidráulico optimizado que da un rendimiento superior y un consumo eléctrico moderado
 - Todos los componentes de metal están hechos en acero inoxidable
 
Rendimiento Hidráulico
| GPM | HP | FLUJO (CAUDAL) | MODELO | ||||||||||
| LPM | 11.4 | 19 | 26.6 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 152 | 190 | |||
| GPM | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||
| CARGA EN METROS | |||||||||||||
| 10 | 0.5 | – | 63 | 58 | 52 | 40 | 14 | – | – | – | – | – | 10C1-05P4-2W115 | 
| – | 63 | 58 | 52 | 40 | 14 | – | – | – | – | – | 10C1-05P4-2W230 | ||
| 20 | – | 50 | 49 | 46 | 37 | 31 | 26 | 18 | 9 | – | – | 20XC1-05P4-2W115 | |
| – | 50 | 49 | 46 | 37 | 31 | 26 | 18 | 9 | – | – | 20XC1-05P4-2W230 | ||
| 30 | – | 29 | 29 | 28 | 27 | 24 | 21 | 18 | 13 | 3 | – | 30C1-05P4-2W115 | |
| – | 29 | 29 | 28 | 27 | 24 | 21 | 18 | 13 | 3 | – | 30C1-05P4-2W230 | ||
Información de Selección
| GPM | MATERIAL | HP | VOLTS | ETAPAS | MODELO | NO. DE PARTE | 
| 10 | Acero Inoxidable | 0.5 | 115 | 6 | 10C1-05P4-2W115 | 90301005 | 
| Acero Inoxidable | 230 | 10C1-05P4-2W230 | 90301010 | |||
| 20 | Acero Inoxidable | 0.5 | 115 | 5 | 20XC1-05P4-2W115 | 90302015 | 
| Acero Inoxidable | 230 | 20XC1-05P4-2W230 | 90302020 | |||
| 30 | Acero Inoxidable | 0.5 | 115 | 3 | 30C1-05P4-2W115 | 90303005 | 
| Acero Inoxidable | 230 | 30C1-05P4-2W230 | 90303010 | 
| GPM | HP | ETAPAS | LONGITUD (PULGADAS)  | 
PESO (LIBRAS)  | 
| 10 | 0.5 | 6 | 26 | 17 | 
| 20 | 4 | 25 | 16 | |
| 20 | 5 | 26 | 17 | |
| 30 | 3 | 25 | 16 | 
Folletos



Catálogo FPS Residencial Arrancadores



Reviews
There are no reviews yet.