Número de modelo: | K063DFL5150023J |
NOMBRE DEL PRODUCTO: | .98 CV – PAO – 3450 |
TIPO DE FASE: | 1_CA DIVIDIDA PERMANENTE |
CAJA DE MOTORES: | PAO |
CABALLO DE FUERZA: | .98 |
POLOS: | 2 |
NÚMERO DE VELOCIDADES: | 1 |
RPM: | 3450 |
HERZIOS: | 60 |
VOLTIOS PRIMARIO: | 230/115 V |
VOLTIOS : | 230 |
VOLTIOS 2: | 115 |
FRM: | 56 |
CÓDIGO DE EJE: | Y |
DIÁMETRO DEL ESTATOR: | 6.3 |
PILA: | 1.25 |
MONTAJE: | BRIDA CUADRADA |
TIPO DE MOTOR: | FHP |
COJINETE DEL EXTREMO OPUESTO: | 6203 |
COJINETE DEL EXTREMO DEL EJE: | 6203 |
AMBIENTE: | 50 |
ROTACIÓN: | EXTREMO DEL PLOMO CW |
RUNCAPMFD: | 30 |
RUNCAPVOLTIOS: | 370 |
PESO DE ENVÍO: | 22 |
PROTECCIÓN TÉRMICA: | REINICIO AUTOMÁTICO |
PAR DE AMORTIGUACIÓN: | 46.23 |
UOM DE TORQUE DESCOMPENSADO: | OZFT |
PAR DE ROTOR BLOQUEADO: | 6.517 |
UOM DE TORQUE DE ROTOR BLOQUEADO: | OZFT |
CLASE DE AISLAMIENTO: | B |
LETRA DE CÓDIGO KVA: | k |
AMPERIOS DE ROTOR BLOQUEADO: | 16.81 |
AMPERIOS DE CARGA COMPLETA PRIMARIO: | 5,4/10,8 |
Reviews
There are no reviews yet.