| Número de modelo: | CS23 |
| NOMBRE DEL PRODUCTO: | 10 CV – DP – 3500 |
| TIPO DE FASE: | 3 FASES |
| CAJA DE MOTORES: | DP |
| CABALLO DE FUERZA: | 10 |
| Kilovatios: | 7.5 |
| POLOS: | 2 |
| NÚMERO DE VELOCIDADES: | 1 |
| RPM: | 3500 |
| RPM 2: | 3500 |
| RPM 3: | 3470 |
| RPM 4: | 2860 |
| RPM 5: | 2860 |
| HERZIOS: | 60 |
| HERZIOS 2: | 50 |
| VOLTIOS PRIMARIO: | 208-230/460 |
| VOLTIOS : | 460 |
| VOLTIOS 2: | 230 |
| VOLTIOS 3: | 208 |
| VOLTIOS 4: | 380 |
| VOLTIOS 5: | 190 |
| FRM: | 213 |
| CÓDIGO DE EJE: | JM |
| MONTAJE: | PATA DE HORZ |
| POSICIÓN DE MONTAJE: | F1 |
| TIPO DE MOTOR: | DE4 |
| COJINETE DEL EXTREMO OPUESTO: | 6205-2Z-J/C3 |
| COJINETE DEL EXTREMO DEL EJE: | 6309-2Z-J/C3 |
| AMBIENTE: | 40 |
| FACTOR DE SERVICIO: | 1.15 |
| STARTCAPMFD: | N / A |
| PESO DE ENVÍO: | 93 |
| PAR DE AMORTIGUACIÓN: | 265 |
| UOM DE TORQUE DESCOMPENSADO: | PORCENTAJE DE FLT |
| PAR DE ROTOR BLOQUEADO: | 164 |
| UOM DE TORQUE DE ROTOR BLOQUEADO: | PORCENTAJE DE FLT |
| CLASE DE AISLAMIENTO: | F |
| LETRA DE CÓDIGO KVA: | F |
| AMPERIOS DE ROTOR BLOQUEADO: | 72.1 |
| EFICIENCIA NOMINAL NEMA: | 90.2 |
| AMPERIOS DE CARGA COMPLETA PRIMARIO: | 27.1-24.3/12.2 |
| FACTOR DE SERVICIO AMPERIOS PRIMARIO: | 32-28.1/14.1 |








Reviews
There are no reviews yet.