| Fabricante | Motores de EE. UU. (Nidec) |
|---|---|
| Número de pieza | FK42 |
| caballos de fuerza | 7.5 |
| Fase | 3 |
| Marco | 213JM |
| Voltaje | 190 V, 208 V, 230 V, 380 V, 460 V |
| Hertz | 50, 60 |
| Número de velocidades | 1 |
| Velocidad (RPM) | 3530 |
| Recinto | TEFC |
| Montaje | Montaje de pie |
| Tipo de brida del extremo de accionamiento | C-Cara |
| Tipo de producto | Bomba |
| Amplificadores FL | 19,9-17,8/8,9 |
| Eficiencia FL | 91 |
| Especificaciones del producto | Haga clic aquí para ver los datos y dimensiones del producto |
| Peso estimado | 115,50 |

Categories Motores Eléctricos, Motores US
motor de uso general
SKU: 0031091| Fabricante | Motores de EE. UU. (Nidec) |
|---|---|
| Número de pieza | FK42 |
| caballos de fuerza | 7.5 |
| Fase | 3 |
| Marco | 213JM |
| Voltaje | 190 V, 208 V, 230 V, 380 V, 460 V |
| Hertz | 50, 60 |
| Número de velocidades | 1 |
| Velocidad (RPM) | 3530 |
| Recinto | TEFC |
| Montaje | Montaje de pie |
| Tipo de brida del extremo de accionamiento | C-Cara |
| Tipo de producto | Bomba |
| Amplificadores FL | 19,9-17,8/8,9 |
| Eficiencia FL | 91 |
| Especificaciones del producto | Haga clic aquí para ver los datos y dimensiones del producto |
| Peso estimado | 115,50 |
Comprar por WhatsApp
You must be logged in to post a review.







Reviews
There are no reviews yet.