Los motores sumergibles Franklin de 6 pulgadas son usados para pozos profundos que requieren rangos de flujo altos o instalaciones más profundas. Estos motores proveen grandes cantidades de agua para riego, sistemas de agua, y fábricas en donde se requieren grandes flujos y presiones.
Aplicaciones
- Agricultura
- Municipal
- Industrial
- Minería
- Aumento de presión
- Osmosis Inversa
- Aceite y Gasolina
Características
- Diseño de montaje NEMA de doble brida
- Eje estriado de acero inoxidable
- Sistema de encapsulamiento de seis elementos StatorShield™ de Franklin
- Cojinete de empuje tipo Kingsbury de alta capacidad lubricado por agua
- Llenados en fábrica con la solución de llenado no tóxica, soluble en agua
- Cable reemplazable en campo utilizando la tecnología exclusiva Water Bloc™ de Franklin
- Punto de Diseño de 60 Hz, 3450 rpm
- Cubierta externa contra arena en el eje
- Sello mecánico frontal en la salida del eje
- Rotor de barra de cobre
- Están aprobados todos los modelos de los dispositivos de frecuencia variable (DFV)
- Los modelos monofásicos deben utilizarse con una caja de control de Franklin Electric
Relacionados
Motor Trifásico 6″ – 30 HP a 60 HP
HP | VOLTS | CABLE | DESCRIPCIÓN | AMPERAJE (A) |
CONSUMO Kw/H |
EFICIENCIA % | AMP. MOTOR BLOQUEADO (A) |
NO. DE PARTE |
30 | 200 | DOL (3) | SAND FIGHTER | 90.9 | 26.9 | 83 | 653 | 2366568120 |
Y-DELTA (6) | SAND FIGHTER | 90.9 | 26.9 | 83 | 215.49 | 2367668120 | ||
230 | DOL (3) | SAND FIGHTER | 79 | 26.9 | 83 | 568 | 2366068120 | |
ACERO INOX. 316 – C-SUBTROL | 79 | 26.9 | 83 | 568 | 2366064020 | |||
HI-TEMP 90C | 82.6 | 28 | 80 | 640 | 2766060103 | |||
Y-DELTA (6) | SAND FIGHTER | 79 | 26.9 | 83 | 187.44 | 2367268120 | ||
380 | DOL (3) | SAND FIGHTER | 48.8 | 26.9 | 83 | 317 | 2366668120 | |
Y-DELTA (6) | SAND FIGHTER | 48.8 | 26.9 | 83 | 104.61 | 2367868120 | ||
460 | DOL (3) | SAND FIGHTER | 39.5 | 26.9 | 83 | 284 | 2366168120 | |
ACERO INOX. 316 – C-SUBTROL | 39.5 | 26.9 | 83 | 284 | 2366164020 | |||
HI-TEMP 90C | 41.3 | 28 | 80 | 320 | 2766160103 | |||
Y-DELTA (6) | SAND FIGHTER | 39.5 | 26.9 | 83 | 93.72 | 2367168120 | ||
ACERO INOX. 316 – C-SUBTROL | 39.5 | 26.9 | 83 | 93.72 | 2367164020 | |||
40 | 230 | Y-DELTA (6) | SELLO SAND FIGHTER – C-SUBTROL | – | – | – | – | 2367278125 |
380 | DOL (3) | SELLO SAND FIGHTER – C-SUBTROL | 66.5 | 35.6 | 83 | 481 | 2366678125 | |
Y-DELTA (6) | SELLO SAND FIGHTER – C-SUBTROL | 66.5 | 35.6 | 83 | 158.73 | 2367878125 | ||
460 | DOL (3) | SELLO SAND FIGHTER – C-SUBTROL | 54.9 | 35.6 | 83 | 397 | 2366178125 | |
ACERO INOX. 316 – C-SUBTROL | 54.9 | 35.6 | 83 | 397 | 2366174025 | |||
HI-TEMP 90C | 55.4 | 35.9 | 83 | 450 | 2766170103 | |||
Y-DELTA (6) | SELLO SAND FIGHTER – C-SUBTROL | 54.9 | 35.6 | 83 | 131.01 | 2367178125 | ||
HI-TEMP 90C | 55.4 | 35.9 | 83 | 148.5 | 2767170103 | |||
50 | 230 | Y-DELTA (6) | SELLO SAND FIGHTER – C-SUBTROL | – | – | – | – | 2367288125 |
380 | DOL (3) | SELLO SAND FIGHTER – C-SUBTROL | 83.5 | 45.1 | 83 | 501 | 2366688125 | |
460 | DOL (3) | SELLO SAND FIGHTER – C-SUBTROL | 67.7 | 45.1 | 83 | 414 | 2366188125 | |
ACERO INOX. 316 – C-SUBTROL | 67.7 | 45.1 | 83 | 414 | 2366184025 | |||
Y-DELTA (6) | SELLO SAND FIGHTER – C-SUBTROL | 67.7 | 45.1 | 83 | 136.62 | 2367188125 | ||
ACERO INOX. 316 – C-SUBTROL | 67.7 | 45.1 | 83 | 136.62 | 2367184025 | |||
60 | 230 | Y-DELTA (6) | SELLO SAND FIGHTER – C-SUBTROL | – | – | – | – | 2367298125 |
380 | DOL (3) | SELLO SAND FIGHTER – C-SUBTROL | 98.7 | 53.5 | 84 | 627 | 2366698125 | |
460 | DOL (3) | SELLO SAND FIGHTER – C-SUBTROL | 80.5 | 53.5 | 84 | 518 | 2366198125 | |
ACERO INOX. 316 – C-SUBTROL | 80.5 | 53.5 | 84 | 518 | 2366194025 | |||
Y-DELTA (6) | SELLO SAND FIGHTER – C-SUBTROL | 80.5 | 53.5 | 84 | 170.94 | 2367198125 | ||
ACERO INOX. 316 – C-SUBTROL | 80.5 | 53.5 | 84 | 170.94 | 2367194025 |
Reviews
There are no reviews yet.