Alto Empuje
El motor de alto empuje cuenta con un exclusivo encapsulamiento epóxico que disipa el calor y previene vibraciones en el estator, aumentando la vida del motor y su desempeño
Los motores Franklin son los más robustos del mercado gracias a la innovación contínua y el conocimiento de las aplicaciones sumergibles.
- Operación en diámetros de 4″
- Pozos de agua profundos
Características
- Exterior de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Eje de acero inoxidable
- Estator con sistema de resina StatorShieldTM
- Válvula de retención por sobrecalentamiento
- Lubricación por agua
- Potencia de 1.5 a 10 hp
- Chumacera tipo Kingsbury
- Diafragma ecualizador de presión
- Sello mecánico con lanzador de arena
- Supresor de picos de voltaje
- Opciones en 2 y 3 hilos
- Listado en UL 778 (Voltaje Norteamericano)
- Certificado por CSA, ANSI 61 (Agua Potable)
- Dimensiones NEMA
Información de Selección
HP | VOLTS | HZ | SF | CORRIENTE (AMPS) | NO. DE PARTE | EMPUJE | PESO LBS. | EFICIENCIA % | AMPS. ROTOR BLOQUEADO | |
FL | FS | |||||||||
3 | 230 | 60 | 1.15 | 9.5 | 10.9 | 2343162604G | 900 | 41 | 75 | 60.3 |
Y 14 B 11.2 R 6.1 |
Y 17 B 12.6 R 6 |
2247022604G | 77 | 83.5 | ||||||
460/380 | 60/50 | 1.15-1.0 | 4.8 | 5.5 | 2343262504G | 75 | 31 | |||
2343262604G | ||||||||||
2343268600G | 43 | |||||||||
5 | 230 | 60 | 1.15 | 15.9 | 17.8 | 2343178602G | 1500 | 56 | 74 | 102 |
Y 23 B 15.9 R 11 |
Y 27.5 B 19.1 R 10.8 |
2243038602G | 71 | 76 | 121 | |||||
460/380 | 60/50 | 1.15-1.0 | 8 | 8.9 | 2343278600G | 55 | 74 | 53.7 | ||
2343278602G | 56 | |||||||||
7.5 | 230 | 60 | 1.15 | 23 | 26.4 | 2343188602G | 71 | 76 | 152 | |
460/380 | 60/50 | 1.15-1.0 | 11.5 | 13.2 | 2343288600G | 70 | 83.8 | |||
2343288602G | 71 | |||||||||
10 | 380 | 60 | 1.15 | 19.3 | 21 | 2345498602G | 77 | 75 | 140 | |
460/380 | 60/50 | 1.15-1.0 | 15.9 | 17.3 | 2345958602G | 116 | ||||
575 | 60 | 1.15 | 12.5 | 13.6 | 2345988602 | 92.8 | ||||
15 | 460/380 | 60/50 | 1.15-1.0 | 22.8 | 25.8 | 2346268996 | 115 | 147 |
Monofásico
HP | KW | “L” (PULGADAS) |
PESO (LIBRAS) |
PESO (KILOGRAMOS) |
3 | 2.2 | 23.2 | 56 | 25.4 |
5 | 3.7 | 29.2 | 71 | 32.2 |
- El diámetro máximo considerando el guardable es de 3.90 pulgadas
Trifásico
HP | KW | “L” (PULGADAS) |
PESO (LIBRAS) |
PESO (KILOGRAMOS) |
3 | 2.2 | 20.2 | 44 | 20 |
5 | 3.7 | 23.2 | 56 | 25.4 |
7.5 | 5.5 | 29.2 | 71 | 32.2 |
10 | 7.5 | 32.9 | 77 | 34.9 |
Reviews
There are no reviews yet.