Serie CVI
Las bombas verticales multietapas de la Serie CVI están diseñadas y manufacturadas en acero inoxidable lo cuál les permite tener una larga vida útil. La nueva Serie CVI es uno de los productos esenciales en el mercado.
*Consulte con su ingeniero de ventas para información sobre disponibilidad fuera de México.
Aplicaciones
- Presurización y sistemas de suministro de agua
- Plantas de tratamiento de agua
- Alimentación de calderas
- Manejo de agua libre de sólidos en suspensión, en el sector civil, industrial y agrícola
- Sistemas de lavado
- Sistemas de riego
- Circulación de agua caliente y fría para sistemas de calefacción y aire acondicionado
Características
- Estructura compacta y sólida de acero inoxidable.
- Hidráulica estándar en acero inoxidable 304 con el fin de incrementar la durabilidad, tener eficiencia superior y un mejor desempeño.
- Buje intermedio de carburo de tungsteno para controlar y eliminar la vibración y estabilizar el rotor.
- Motor estándar sin rodamientos sobredimensionados, tamaño B14 para toda la serie.
- Succión y descarga en línea con bridas ovales, contrabridas roscadas NPT incluidas.
- Sello mecánico estándar compuesto de carburo de silicio/carburo de silicio/EPDM/SS (EN 12756 ex DIN 24960)
Especificaciones Bomba
- Capacidades de flujo de hasta 75 GPM (16.5 m3/h)
- CDT de hasta 755 pies/230 m.
- Temperatura del líquido: 5°F (-15°C) a 190°F (90°C)
- Presión de trabajo: Conexiones de brida ovales de 230 psi (16 bar)
- Sentido de rotación: a favor de las manecillas del reloj, vista la bomba desde arriba
- Materiales: adecuados para el manejo de agua potable (Certificación WRAS)
- Características hidráulicas garantizadas según la norma ISO9906 anexo A
Especificaciones Motor
- Rango de Potencia 1-5.5HP
- Configuración Estándar
- 230/460V MX, CA & SA
- 230/380V PE
- Motores trifásicos – TEFC
- Protección del Motor grado IP55
- Aislamiento clase F
- Máxima temperatura ambiente 40°C
- IE2: Alta Eficiencia
Tabla de Selección Serie CVI 3
ETAPAS | HP | BRIDA MOTOR | PMA (BOMBA ENSAMBLADA A MOTOR) | |||||
MODELO | Volts | FLA | SFA | NO. DE PARTE MX & CA | NO. DE PARTE COL | |||
3 | 1 | 80 | 3CVI3T-60C1T3 | 230/460 | 3.0/1.5 | 3.45/1.73 | 800270110303219 | 851270110303219 |
4 | 1.5 | 3CVI4T-60C15T3 | 4.0/2.0 | 4.6/2.3 | 800270110304219 | 851270110304219 | ||
5 | 2 | 90L | 3CVI5T-60C2T3 | 5.3/2.65 | 6.09/3.04 | 800270110305219 | 851270110305219 | |
6 | 2 | 3CVI6T-60C2T3 | 5.3/2.65 | 6.09/3.04 | 800270110306219 | 851270110306219 | ||
7 | 3 | 3CVI7T-60C3T3 | 7.5/3.7 | 8.6/4.25 | 800270110307219 | 851270110307219 | ||
8 | 3 | 3CVI8T-60C3T3 | 7.5/3.7 | 8.6/4.25 | 800270110308219 | 851270110308219 | ||
10 | 4 | 100 | 3CVI10T-60C4T3 | 9.82/4.91 | 11.2/5.6 | 800270110310219 | 851270110310219 | |
12 | 4 | 3CVI12T-60C4T3 | 9.82/4.91 | 11.2/5.6 | 800270110312219 | 851270110312219 | ||
14 | 5.5 | 112 | 3CVI14T-60C55T3 | 12.5/6.2 | 14.37/7.13 | 800270110314219 | 851270110314219 |
- NOTA: Succión/Descarga 1.25″ x 1.25″
ETAPAS | HP | BRIDA MOTOR | PMA (BOMBA ENSAMBLADA A MOTOR) | ||||
MODELO | Volts | FLA | SFA | NO. DE PARTE PERÚ | |||
3 | 1 | 80 | 3CVI3T-60C1T4 | 230/380 | 1.7/1 | 2/1.2 | 852270110303219 |
4 | 1.5 | 3CVI4T-60C15T4 | 2.4/1.5 | 2.8/1.7 | 852270110304219 | ||
5 | 2 | 90L | 3CVI5T-60C2T4 | 3.2/1.9 | 3.7/2.2 | 852270110305219 | |
6 | 2 | 3CVI6T-60C2T4 | 3.2/1.9 | 3.7/2.2 | 852270110306219 | ||
7 | 3 | 3CVI7T-60C3T4 | 4.7/2.8 | 5.4/3.2 | 852270110307219 | ||
8 | 3 | 3CVI8T-60C3T4 | 4.7/2.8 | 5.4/3.2 | 852270110308219 | ||
10 | 4 | 100 | 3CVI10T-60C4T4 | 6/3.6 | 6.9/4.1 | 852270110310219 | |
12 | 4 | 3CVI12T-60C4T4 | 6/3.6 | 6.9/4.1 | 852270110312219 | ||
14 | 5.5 | 112 | 3CVI14T-60C55T4 | 7.7/4.7 | 8.9/5.4 | 852270110314219 |
- NOTA: Succión/Descarga 1.25″ x 1.25″
Tabla de Selección Serie CVI 5
ETAPAS | HP | BRIDA MOTOR | PMA (BOMBA ENSAMBLADA A MOTOR) | |||||
MODELO | Volts | FLA | SFA | NO. DE PARTE MX & CA | NO. DE PARTE COL | |||
3 | 1.5 | 80 | 5CVI3T-60C15T3 | 230/460 | 4.0/2.0 | 4.6/2.3 | 800270110503219 | 851270110503219 |
4 | 2 | 90L | 5CVI4T-60C2T3 | 5.3/2.65 | 6.09/3.04 | 800270110504219 | 851270110504219 | |
5 | 3 | 5CVI5T-60C3T3 | 7.5/3.7 | 8.6/4.25 | 800270110505219 | 851270110505219 | ||
6 | 3 | 5CVI6T-60C3T3 | 7.5/3.7 | 8.6/4.25 | 800270110506219 | 851270110506219 | ||
7 | 4 | 100 | 5CVI7T-60C4T3 | 9.82/4.91 | 11.2/5.6 | 800270110507219 | 851270110507219 | |
8 | 4 | 5CVI8T-60C4T3 | 9.82/4.91 | 11.2/5.6 | 800270110508219 | 851270110508219 | ||
10 | 5.5 | 112 | 5CVI10T-60C55T3 | 12.5/6.2 | 14.37/7.13 | 800270110510219 | 851270110510219 |
- NOTA: Succión/Descarga 1.25″ x 1.25″
ETAPAS | HP | BRIDA MOTOR | PMA (BOMBA ENSAMBLADA A MOTOR) | ||||
MODELO | Volts | FLA | SFA | NO. DE PARTE PERÚ | |||
3 | 1.5 | 80 | 5CVI3T-60C15T4 | 230/380 | 2.4/1.5 | 2.8/1.7 | 852270110503219 |
4 | 2 | 90L | 5CVI4T-60C2T4 | 3.2/1.9 | 3.7/2.2 | 852270110504219 | |
5 | 3 | 5CVI5T-60C3T4 | 4.7/2.8 | 5.4/3.2 | 852270110505219 | ||
6 | 3 | 5CVI6T-60C3T4 | 4.7/2.8 | 5.4/3.2 | 852270110506219 | ||
7 | 4 | 100 | 5CVI7T-60C4T4 | 6/3.6 | 6.9/4.1 | 852270110507219 | |
8 | 4 | 5CVI8T-60C4T4 | 6/3.6 | 6.9/4.1 | 852270110508219 | ||
10 | 5.5 | 112 | 5CVI10T-60C55T4 | 7.7/4.7 | 8.9/5.4 | 852270110510219 |
- NOTA: Succión/Descarga 1.25″ x 1.25″
Tabla de Selección Serie CVI 9
ETAPAS | HP | BRIDA MOTOR | PMA (BOMBA ENSAMBLADA A MOTOR) | |||||
MODELO | Volts | FLA | SFA | NO. DE PARTE MX & CA | NO. DE PARTE COL | |||
2 | 2 | 90L | 9CVI2T-60C2T3 | 230/460 | 5.3/2.65 | 6.09/3.04 | 800270110902219 | 851270110902219 |
3 | 3 | 9CVI3T-60C3T3 | 7.5/3.7 | 8.6/4.25 | 800270110903219 | 851270110903219 | ||
4 | 4 | 100 | 9CVI4T-60C4T3 | 9.82/4.91 | 11.2/5.6 | 800270110904219 | 851270110904219 | |
5 | 4 | 9CVI5T-60C4T3 | 9.82/4.91 | 11.2/5.6 | 800270110905219 | 851270110905219 | ||
6 | 5.5 | 112 | 9CVI6T-60C55T3 | 12.5/6.2 | 14.37/7.13 | 800270110906219 | 851270110906219 |
- NOTA: Succión/Descarga 1.5″ x 1.5″
ETAPAS | HP | BRIDA MOTOR | PMA (BOMBA ENSAMBLADA A MOTOR) | ||||
MODELO | Volts | FLA | SFA | NO. DE PARTE PERÚ | |||
2 | 2 | 90L | 9CVI2T-60C2T4 | 230/380 | 3.2/1.9 | 3.7/2.2 | 852270110902219 |
3 | 3 | 9CVI3T-60C3T4 | 4.7/2.8 | 5.4/3.2 | 852270110903219 | ||
4 | 4 | 100 | 9CVI4T-60C4T4 | 6/3.6 | 6.9/4.1 | 852270110904219 | |
5 | 4 | 9CVI5T-60C4T4 | 6/3.6 | 6.9/4.1 | 852270110905219 | ||
6 | 5.5 | 112 | 9CVI6T-60C55T4 | 7.7/4.7 | 8.9/5.4 | 852270110906219 |
- NOTA: Succión/Descarga 1.5″ x 1.5″
Tabla de Dimensiones CVI 3
MODELO | ETAPAS | INFORMACIÓN DEL MOTOR | DIMENSIONES DEL MOTOR (IN) | ALTURA SOLO BOMBA | PESO (LB) | ||||||
POTENCIA | BRIDA MOTOR | L2 | D1 | M | |||||||
HP | KW | 3Ø TEFC | L1 | BOMBA | MOTOR | PMA | |||||
3 CVI 03 | 3 | 1 | 0.75 | 80 | 9.59 | 4.72 | 4.53 | 13.88 | 15.5 | 18.7 | 34.2 |
3 CVI 04 | 4 | 1.5 | 1.1 | 80 | 9.59 | 4.72 | 4.53 | 14.82 | 16 | 25.7 | 41.7 |
3 CVI 05 | 5 | 2 | 1.5 | 90L | 10.49 | 5.51 | 5.2 | 16.16 | 17 | 33.9 | 50.9 |
3 CVI 06 | 6 | 2 | 1.5 | 10.49 | 5.51 | 5.2 | 17.13 | 17.5 | 33.9 | 51.4 | |
3 CVI 07 | 7 | 3 | 2.2 | 10.49 | 5.51 | 5.2 | 18.07 | 18.5 | 37.2 | 55.7 | |
3 CVI 08 | 8 | 3 | 2.2 | 10.49 | 5.51 | 5.2 | 19.02 | 19 | 37.2 | 56.2 | |
3 CVI 10 | 10 | 4 | 3 | 100 | 11.5 | 6.3 | 5.55 | 21.3 | 21 | 51.8 | 72.8 |
3 CVI 12 | 12 | 4 | 3 | 11.5 | 6.3 | 5.55 | 23.19 | 22 | 51.8 | 73.8 | |
3 CVI 14 | 14 | 5.5 | 4 | 112 | 13.13 | 6.3 | 5.87 | 25.08 | 23.5 | 69.4 | 92.9 |
Tabla de Dimensiones CVI 5
MODELO | ETAPAS | INFORMACIÓN DEL MOTOR | DIMENSIONES DEL MOTOR (IN) | ALTURA SOLO BOMBA | PESO (LB) | ||||||
POTENCIA | BRIDA MOTOR | L2 | D1 | M | |||||||
HP | KW | 3Ø TEFC | L1 | BOMBA | MOTOR | PMA | |||||
5 CVI 03 | 3 | 1.5 | 1.1 | 80 | 9.59 | 4.72 | 4.53 | 13.88 | 16 | 25.7 | 41.7 |
5 CVI 04 | 4 | 2 | 1.5 | 90L | 10.49 | 5.51 | 5.2 | 15.22 | 17 | 33.9 | 50.9 |
5 CVI 05 | 5 | 3 | 2.2 | 10.49 | 5.51 | 5.2 | 16.16 | 17.5 | 37.2 | 54.7 | |
5 CVI 06 | 6 | 3 | 2.2 | 10.49 | 5.51 | 5.2 | 17.13 | 18 | 37.2 | 55.2 | |
5 CVI 07 | 7 | 4 | 3 | 100 | 11.5 | 6.3 | 5.55 | 18.46 | 19.5 | 51.8 | 71.3 |
5 CVI 08 | 8 | 4 | 3 | 11.5 | 6.3 | 5.55 | 19.41 | 20 | 51.8 | 71.8 | |
5 CVI 10 | 10 | 5.5 | 4 | 112 | 13.21 | 6.3 | 5.87 | 21.3 | 21 | 69.4 | 90.4 |
Tabla de Dimensiones CVI 9
MODELO | ETAPAS | INFORMACIÓN DEL MOTOR | DIMENSIONES DEL MOTOR (IN) | ALTURA SOLO BOMBA | PESO (LB) | ||||||
POTENCIA | BRIDA MOTOR | L2 | D1 | M | |||||||
HP | KW | 3Ø TEFC | L1 | BOMBA | MOTOR | PMA | |||||
9 CVI 02 | 2 | 2 | 1.5 | 90L | 10.49 | 5.51 | 5.2 | 14.07 | 18 | 33.9 | 51.9 |
9 CVI 03 | 3 | 3 | 2.2 | 10.49 | 5.51 | 5.2 | 15.26 | 18.5 | 37.2 | 55.7 | |
9 CVI 04 | 4 | 4 | 3 | 100 | 11.5 | 6.3 | 5.55 | 16.83 | 20 | 51.8 | 71.8 |
9 CVI 05 | 5 | 4 | 3 | 11.5 | 6.3 | 5.55 | 18.03 | 20.5 | 51.8 | 72.3 | |
9 CVI 06 | 6 | 5.5 | 4 | 112 | 13.21 | 6.3 | 5.87 | 19.21 | 21.5 | 69.4 | 90.9 |
Reviews
There are no reviews yet.