Serie LJP
Bomba jet de acero inoxidable
La bomba Jet de acero inoxidable es ideal para instalaciones domésticas con tanque hidroneumático, uso en pozos poco profundos, pequeños sistemas de riego y transferencia de agua.
Aplicaciones:
- Aplicaciones domésticas
 - Sistema hidroneumático
 - Aspersión y riego
 
Características
- Cuerpo de bomba y eje de motor de acero inoxidable para evitar que el agua entre en contacto con materiales propensos a oxidación.
 - Motor cerrado enfriado por aire con protección térmica integrada y bobina de cobre con aislamiento clase F para prolongar su vida útil.
 - El sistema ensamblado viene listo para una instalación fácil y rápida; incluye bomba Jet, tanque hidroneumático, manguera, manómetro, interruptor de presión, conector de 5 vías de latón cromado y cable de 1.3 metros con clavija.
 
Materiales
- Cuerpo de bomba: Acero Inoxidable 304
 - Impulsor: Polímeros de alta resistencia
 - Bobina del motor: cobre
 - Membrana: EPDM
 - Tanque hidroneumático: Acero
 - Sello mecánico: Grafito/Cerámica/NBR/SS
 - Carcasa del motor: Aluminio
 
| SERIE | SUCC/DESC. | VOLTS | HP | CORRIENTE (A) | FASES | INTERRUPTOR | TANQUE | NO. PARTE | MODELO | 
| LJP | 1” x 1” NPT | 115V | 0.5 | 5.5 | 1 | Solo Bomba | Solo Bomba | 64000017 | LJP-05 | 
| 20-40 PSI | 24 Litros | 64000021 | LJP-05-24L | ||||||
| 0.75 | 7.8 | Solo Bomba | Solo Bomba | 64000018 | LJP-07 | ||||
| 20-40 PSI | 24 Litros | 64000022 | LJP-07-24L | ||||||
| 115V / 230V | 1 | 10.3 / 5.1 | Solo Bomba | Solo Bomba | 64000019 | LJP-10-D | |||
| 30-50 PSI | 50 Litros | 64000024 | LJP-10-D-50L | ||||||
| 1.5 | 14.0 / 7.0 | Solo Bomba | Solo Bomba | 64000020 | LJP-15-D | 

| DIMENSIONES EM MILIMETROS (mm) – 60 Hz | |||||||||||||||
| Descripción | Potencia | Referencia | A | B | E | F | G | L | H1 | H2 | H3 | S | DN1 (“NPT)  | 
DN2 (“NPT)  | 
Peso (kg)  | 
| LJP-05 | 0.5 HP | Monofásica | 105 | 145 | 110 | 79 | 106 | 367 | 85 | 90 | 180 | 9 | 1 | 1 | 6.5 | 
| LJP-07 | 0.7 HP | 125 | 165 | 120 | 84 | 117.5 | 409 | 95 | 99 | 204 | 9 | 8.4 | |||
| LJP-10-D | 1 HP | 125 | 165 | 120 | 84 | 117.5 | 409 | 95 | 99 | 204 | 9 | 10.2 | |||
| LJP-15-D | 1.5 HP | 145 | 185 | 124 | 92 | 135 | 441 | 103 | 106.5 | 209.5 | 9 | 14 | |||



Brochure – Serie LJP






Reviews
There are no reviews yet.